Please click the node name to see detailed information.
Name | System Load | Traffics | Congestion | |
---|---|---|---|---|
AE Middle East (Abu Dhabi - Amazon EC2 2) | 1/0/0 | 298.33 | 3 | |
AE Middle East (Abu Dhabi - Amazon EC2) | 1/0/0 | 40.96 | 0 | |
AE Middle East (Dubai - Aliyun) | 0/0/0 | 160.65 | 0 | |
AE Middle East (Dubai - Azure) | 0/0/0 | 46.56 | 0 | |
AE Middle East (Dubai - LightNode) | 0/0/0 | 25.67 | 0 | |
AE Middle East (Dubai - OneProvider) | 0/0/0 | 25.86 | 0 | |
AR South America (Buenos Aires - LightNode) | 0/0/0 | 37.14 | 0 | |
AR South America (Buenos Aires - Mudfish) | 0/0/0 | 25.83 | 0 | |
AU Oceania (Adelaide - RansomIT) | 0/0/0 | 30.80 | 0 | |
AU Oceania (Brisbane - BinaryLane) | 0/0/0 | 34.28 | 0 | |
AU Oceania (Brisbane - RansomIT 2) | 0/0/0 | 30.74 | 0 | |
AU Oceania (Brisbane - RansomIT) | 0/0/0 | 28.99 | 0 | |
AU Oceania (Canberra - Azure) | 0/0/0 | 28.45 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - Amazon EC2 2) | 2/0/0 | 30.27 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - Amazon EC2) | 0/0/0 | 25.04 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - BinaryLane) | 0/0/0 | 46.71 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 2) | 0/0/0 | 30.75 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 3) | 0/0/0 | 27.58 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 4) | 1/0/0 | 28.64 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 5) | 1/0/0 | 31.84 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT) | 0/0/0 | 24.65 | 0 | |
AU Oceania (New South Wales - Azure) | 0/0/0 | 48.74 | 0 | |
AU Oceania (Perth - BinaryLane) | 0/0/0 | 26.70 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 2) | 0/0/0 | 26.96 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 3) | 0/0/0 | 25.53 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 4) | 0/0/0 | 26.06 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 5) | 0/0/0 | 25.00 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT) | 0/0/0 | 25.31 | 0 | |
AU Oceania (Perth - Wombat 2) | 1/0/0 | 34.93 | 0 | |
AU Oceania (Perth - Wombat 3) | 0/0/0 | 23.22 | 0 | |
AU Oceania (Perth - Wombat) | 0/0/0 | 25.53 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Amazon EC2 2) | 1/0/0 | 61.08 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - BinaryLane) | 0/0/0 | 52.96 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Equinix 2) | 0/0/0 | 37.69 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Equinix) | 0/0/0 | 49.81 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - G-Core Labs) | 2/0/0 | 52.63 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Google 1) | 0/0/0 | 47.57 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Google 2) | 0/0/0 | 81.86 | 2 | |
AU Oceania (Sydney - Google 3) | 0/0/0 | 30.76 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - HostUS) | 0/0/0 | 22.32 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Lightsail 2) | 2/0/0 | 33.33 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Lightsail) | 1/0/0 | 26.25 | 1 | |
AU Oceania (Sydney - Linode) | 0/0/0 | 31.65 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - OVH) | 0/0/0 | 41.19 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Psychz) | 0/0/0 | 26.19 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - RansomIT) | 0/0/0 | 30.78 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 2) | 0/0/0 | 25.83 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 3) | 0/0/0 | 30.00 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 4) | 0/0/0 | 25.34 | 0 | |
AU Oceania (Victoria - Azure) | 0/0/0 | 46.07 | 0 | |
BE Europe (Belgium - Google) | 0/1/0 | 27.05 | 0 | |
BG Europe (Bulgaria - Dagroup) | 0/0/0 | 24.80 | 1 | |
BH Middle East (Bahrain - AWS) | 1/0/0 | 53.40 | 0 | |
BZ South America (Fortaleza - G-Core Labs) | 0/0/0 | 175.73 | 1 | |
BZ South America (Sao Paulo - Amazon EC2) | 1/0/0 | 137.76 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Azure) | 0/0/0 | 37.91 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - G-Core Labs) | 0/0/0 | 48.45 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Google) | 0/0/0 | 84.32 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Psychz) | 0/0/0 | 26.75 | 0 | |
CA East (Montreal - Amazon EC2) | 4/0/0 | 28.58 | 0 | |
CA East (Montreal - Google 2) | 0/0/0 | 43.76 | 0 | |
CA East (Montreal - OVH 3) | 0/0/0 | 26.48 | 0 | |
CA East (Toronto - DigitalOcean) | 1/0/0 | 26.94 | 0 | |
CH Europe (Zug - VPS2Day) | 2/0/0 | 29.86 | 0 | |
CH Europe (Zurich - Amazon EC2) | 0/0/0 | 40.29 | 0 | |
CH Europe (Zurich - Google) | 0/0/0 | 36.60 | 0 | |
CL South America (Santiago - Huawei) | 0/0/0 | 26.28 | 0 | |
CL South America (Santiago - LightNode) | 0/0/0 | 26.07 | 0 | |
CL South America (Santiago - Vultr) | 0/0/0 | 25.34 | 0 | |
CZ Europe (Prague - Hostkey) | 0/0/0 | 41.86 | 0 | |
DE Europe (Falkenstein - Hetzner) | 0/0/0 | 25.99 | 0 | |
DE Europe (Germany - Aliyun) | 0/0/0 | 38.30 | 0 | |
DE Europe (Germany - Amazon EC2 2) | 1/0/0 | 44.85 | 0 | |
DE Europe (Germany - Amazon EC2 3) | 0/0/0 | 25.45 | 0 | |
DE Europe (Germany - Amazon EC2) | 1/0/0 | 37.43 | 0 | |
DE Europe (Germany - Azure) | 0/0/0 | 290.95 | 0 | |
DE Europe (Germany - DigitalOcean 2) | 1/0/0 | 25.75 | 0 | |
DE Europe (Germany - DigitalOcean) | 2/0/0 | 24.84 | 0 | |
DE Europe (Germany - GHOSTnet) | 0/3/0 | 49.27 | 0 | |
DE Europe (Germany - Google) | 0/0/0 | 28.40 | 0 | |
DE Europe (Germany - IdealHosting 2) | 0/0/0 | 148.36 | 0 | |
DE Europe (Germany - IdealHosting) | 0/0/0 | 36.23 | 0 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb 2) | 0/0/0 | 75.28 | 0 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb 3) | 0/0/0 | 52.00 | 0 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb) | 0/0/0 | 34.36 | 0 | |
DE Europe (Germany - Lightsail 2) | 34/0/0 | 27.59 | 0 | |
DE Europe (Germany - Lightsail) | 1/0/0 | 53.30 | 0 | |
DE Europe (Germany - Linode 2) | 0/0/0 | 44.19 | 0 | |
DE Europe (Germany - Linode 3) | 0/0/0 | 33.46 | 0 | |
DE Europe (Germany - Linode) | 0/0/0 | 42.70 | 0 | |
DE Europe (Germany - Telepath) | 0/9/0 | 41.79 | 0 | |
DE Europe (Germany - Vultr 2) | 0/0/0 | 23.57 | 0 | |
DE Europe (Nuremberg - Hetzner) | 0/0/0 | 27.03 | 0 | |
![]() |
EE Europe (Tallinn - VPS2Day 2) - PBE | 0/0/0 | 216.09 | 20 |
EE Europe (Tallinn - VPS2Day) | 1/0/0 | 26.61 | 0 | |
ES Europe (Madrid - Giner) | 0/2/0 | 27.30 | 0 | |
ES Europe (Madrid - VPSCool) | 0/0/0 | 35.41 | 0 | |
FR Europe (Gravelines - OVH) | 0/0/0 | 34.01 | 0 | |
FR Europe (Marseille - LightNode) | 0/0/0 | 36.56 | 0 | |
FR Europe (Marseille - Misaka) | 0/0/0 | 24.74 | 0 | |
FR Europe (Paris - Amazon EC2) | 1/0/0 | 24.71 | 0 | |
FR Europe (Paris - Choopa 2) | 0/0/0 | 25.42 | 0 | |
FR Europe (Paris - Choopa 3) | 0/0/0 | 159.31 | 0 | |
FR Europe (Paris - G-Core Labs) | 1/0/0 | 45.55 | 0 | |
FR Europe (Strasbourg - OVH) | 0/0/0 | 26.17 | 0 | |
GB Europe (London - DigitalOcean) | 0/0/0 | 24.19 | 0 | |
GB Europe (London - Google) | 0/0/0 | 254.71 | 0 | |
GB Europe (London - Vultr) | 0/0/0 | 32.95 | 0 | |
GB Europe (Manchester - UKFast) | 0/0/0 | 28.34 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aliyun 2) | 0/0/0 | 46.44 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aliyun) | 0/0/0 | 36.27 | 3 | |
HK Asia (Hong Kong - Amazon) | 1/0/0 | 69.08 | 2 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 10) | 4/0/0 | 55.85 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 12) | 5/0/0 | 35.64 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 13) | 4/0/0 | 28.74 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 2) | 4/0/0 | 27.74 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 3) | 1/0/0 | 30.53 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 4) | 1/0/0 | 38.42 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 6) | 0/0/0 | 27.26 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 7) | 0/0/0 | 28.59 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou) | 4/0/0 | 28.37 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 01) | 0/0/0 | 129.92 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 02) | 0/0/0 | 41.68 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 03) | 0/0/0 | 52.66 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 04) | 0/0/0 | 29.71 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 05) | 0/1/0 | 67.22 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - CLDR) | 0/0/0 | 27.19 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - G-Core Labs) | 0/0/0 | 63.03 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Google 2) | 0/0/0 | 746.62 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Google 3) | 0/0/0 | 99.11 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Google) | 0/0/0 | 55.56 | 4 | |
HK Asia (Hong Kong - HostHatch 2) | 0/0/0 | 22.13 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 2) | 0/0/0 | 20.72 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 3) | 0/0/0 | 20.75 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 4) | 0/0/0 | 43.15 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 5) | 0/0/0 | 29.79 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS) | 0/0/0 | 23.43 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - QudraNet 2) | 0/0/0 | 43.76 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - QudraNet 3) | 0/0/0 | 21.17 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - QudraNet) | 0/0/0 | 24.47 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 1) | 0/1/0 | 34.18 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 2) | 0/1/0 | 39.33 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 3) | 0/0/0 | 58.58 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 4) | 0/1/0 | 47.53 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 2) | 1/0/0 | 29.14 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 3) | 1/0/0 | 26.74 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 4) | 1/0/0 | 28.00 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 5) | 1/0/0 | 29.38 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 6) | 1/0/0 | 28.86 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 7) | 1/0/0 | 27.91 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok) | 0/0/0 | 18.02 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Aliyun) | 0/0/0 | 29.22 | 4 | |
ID Asia (Jakarta - Amazon EC2) | 0/0/0 | 25.99 | 1 | |
ID Asia (Jakarta - CLDREU) | 0/0/0 | 42.13 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Google) | 0/0/0 | 26.08 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Rajasa) | 1/9/0 | 24.88 | 0 | |
IE Europe (Ireland - Lightsail) | 3/0/0 | 59.68 | 0 | |
IN Asia (Bangalore - DigitalOcean 2) | 0/0/0 | 27.32 | 0 | |
IN Asia (Bangalore - DigitalOcean 3) | 0/0/0 | 23.28 | 0 | |
IN Asia (Bangalore - DigitalOcean) | 0/0/0 | 24.34 | 0 | |
IN Asia (Bangalore - Vultr) | 0/0/0 | 25.45 | 0 | |
IN Asia (Chennai - Azure 2) | 0/0/0 | 296.29 | 6 | |
IN Asia (Chennai - Azure 3) | 0/0/0 | 104.51 | 2 | |
IN Asia (Chennai - Azure) | 0/0/0 | 68.97 | 2 | |
IN Asia (Chennai - Linode 1) | 0/0/0 | 24.54 | 0 | |
IN Asia (Chennai - Linode 2) | 0/0/0 | 26.28 | 0 | |
IN Asia (Chennai - Linode 3) | 0/0/0 | 24.62 | 0 | |
IN Asia (Delhi - Google) | 0/0/0 | 66.28 | 2 | |
IN Asia (Delhi - Vultr) | 0/0/0 | 26.86 | 0 | |
IN Asia (Hyderabad - Amazon EC2) | 0/0/0 | 40.18 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon EC2 2) | 2/0/0 | 122.48 | 3 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon EC2 3) | 1/0/0 | 396.80 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon Lightsail 2) | 1/0/0 | 24.93 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon Lightsail) | 1/0/0 | 82.68 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - Azure 2) | 0/0/0 | 436.57 | 3 | |
IN Asia (Mumbai - Azure) | 0/0/0 | 159.09 | 6 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs 2) | 0/0/0 | 57.18 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs 3) | 0/0/0 | 45.63 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs 4) | 0/0/0 | 58.42 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs) | 0/0/0 | 31.06 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Google 2) | 0/0/0 | 26.08 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Google 3) | 0/0/0 | 274.47 | 4 | |
IN Asia (Mumbai - Google 4) | 0/0/0 | 158.75 | 8 | |
IN Asia (Mumbai - Google) | 0/0/0 | 28.24 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Linode 2) | 0/0/0 | 26.33 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Linode) | 0/0/0 | 24.49 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - OneProvider 2) | 0/0/0 | 24.18 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - OneProvider 3) | 0/0/0 | 24.86 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - OneProvider) | 0/0/0 | 25.91 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 10) | 1/0/0 | 24.35 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 11) | 1/0/0 | 38.73 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 12) | 0/0/0 | 25.29 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 13) | 1/0/0 | 232.06 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 14) | 0/0/0 | 25.93 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 15) | 1/0/0 | 26.07 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 16) | 1/0/0 | 24.90 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 17) | 0/0/0 | 24.85 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 18) | 1/0/0 | 25.05 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 19) | 1/0/0 | 23.95 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 2) | 0/0/0 | 24.25 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 20) | 1/0/0 | 26.42 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 3) | 0/0/0 | 23.58 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 4) | 0/0/0 | 25.21 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 5) | 0/0/0 | 24.32 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 6) | 1/0/0 | 25.56 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 7) | 0/0/0 | 24.79 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 8) | 0/0/0 | 24.59 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 9) | 0/0/0 | 22.91 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz) | 0/0/0 | 23.36 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Vultr) | 0/0/0 | 25.40 | 0 | |
IN Asia (Pune - Leapswitch) | 0/0/0 | 20.04 | 0 | |
IT Europe (Milan - Amazon EC2) | 0/0/0 | 131.13 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 1) | 0/0/0 | 46.81 | 2 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 2) | 0/0/0 | 25.89 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 3) | 0/0/0 | 44.01 | 2 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 4) | 0/0/0 | 24.55 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 5) | 0/0/0 | 26.57 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 6) | 0/0/0 | 27.40 | 1 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 7) | 0/0/0 | 30.76 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Amazon EC2 1) | 1/0/0 | 527.76 | 1 | |
JP Asia (Osaka - Amazon EC2 2) | 0/0/0 | 127.42 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Azure 01) | 0/1/0 | 921.52 | 4 | |
JP Asia (Osaka - Azure 02) | 0/0/0 | 67.93 | 2 | |
JP Asia (Osaka - Google 1) | 0/0/0 | 1002.11 | 20 | |
JP Asia (Osaka - Google 2) | 0/7/0 | 31.68 | 2 | |
JP Asia (Osaka - Linode 1) | 0/0/0 | 26.39 | 1 | |
JP Asia (Osaka - Linode 2) | 0/0/0 | 37.31 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 3) | 0/0/0 | 26.83 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 4) | 0/0/0 | 30.77 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 5) | 0/0/0 | 26.31 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Maggie) | 0/0/0 | 41.68 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 1) | 0/0/0 | 25.97 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 10) | 0/0/0 | 51.21 | 1 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 11) | 0/0/0 | 27.83 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 12) | 0/0/0 | 28.31 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 13) | 0/0/0 | 27.31 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 14) | 0/0/0 | 24.86 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 2) | 1/0/0 | 33.54 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 3) | 1/0/0 | 26.81 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 4) | 1/0/0 | 24.24 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 5) | 0/0/0 | 24.68 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 6) | 1/0/0 | 72.25 | 1 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 7) | 0/0/0 | 25.03 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 8) | 1/0/0 | 25.83 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 9) | 0/0/0 | 25.90 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 10) | 0/0/0 | 26.43 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 11) | 0/0/0 | 26.00 | 1 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 12) | 0/0/0 | 26.86 | 1 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 13) | 1/0/0 | 27.02 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 14) | 1/0/0 | 30.32 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 15) | 1/0/0 | 26.02 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 16) | 1/0/0 | 25.13 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 17) | 1/0/0 | 25.02 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 18) | 1/0/0 | 24.82 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 19) | 1/0/0 | 25.82 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 2) | 1/0/0 | 31.50 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 20) | 1/0/0 | 24.88 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 21) | 1/0/0 | 55.46 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 22) | 1/0/0 | 36.37 | 1 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 3) | 1/0/0 | 23.43 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 4) | 0/0/0 | 24.86 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 5) | 0/0/0 | 24.70 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 6) | 0/0/0 | 25.12 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 8) | 0/0/0 | 35.79 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 9) | 0/0/0 | 24.67 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 1) | 0/0/0 | 23.40 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 2) | 0/0/0 | 24.80 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 3) | 0/0/0 | 29.77 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 4) | 0/0/0 | 26.06 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun 2) | 0/0/0 | 44.37 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun 3) | 0/0/0 | 56.65 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun) | 0/0/0 | 51.51 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Amazon EC2 2) | 2/0/0 | 113.55 | 3 | |
JP Asia (Tokyo - Amazon Lightsail) | 1/0/0 | 28.74 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Azure 01) | 0/0/0 | 47.29 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Azure 02) | 0/1/0 | 65.59 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 1) | 0/0/0 | 33.54 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 2) | 0/0/0 | 26.67 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 4) | 0/0/0 | 25.58 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 5) | 1/0/0 | 28.44 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 9) | 0/0/0 | 55.86 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa) | 0/0/0 | 25.45 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Equinix) | 0/0/0 | 24.30 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs 2) | 0/0/0 | 314.55 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs 3) | 1/0/0 | 40.56 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs) | 0/0/0 | 60.40 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Google 2) | 0/0/0 | 175.78 | 8 | |
JP Asia (Tokyo - Google 3) | 0/0/0 | 156.58 | 14 | |
JP Asia (Tokyo - Google 4) | 0/0/0 | 134.99 | 19 | |
JP Asia (Tokyo - Google 5) | 0/0/0 | 156.30 | 18 | |
JP Asia (Tokyo - Google) | 0/0/0 | 113.99 | 12 | |
JP Asia (Tokyo - Greenweb) | 0/0/0 | 31.20 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 2) | 0/0/0 | 84.34 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 3) | 0/0/0 | 77.73 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 4) | 0/0/0 | 34.37 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 5) | 0/0/0 | 979.75 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch) | 1/0/0 | 62.05 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostRoyale) | 0/0/0 | 23.32 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - LightNode) | 0/0/0 | 48.17 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode2 IDC) | 1/0/0 | 35.32 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode3 IDC) | 0/0/0 | 46.77 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode4 IDC) | 0/0/0 | 31.81 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode5 IDC) | 0/0/0 | 33.22 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode6 IDC) | 0/0/0 | 34.23 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode7 IDC) | 0/0/0 | 31.37 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode8 IDC) | 0/0/0 | 74.90 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 10) | 0/0/0 | 64.45 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 11) | 0/0/0 | 26.58 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 12) | 0/0/0 | 25.77 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 2) | 0/0/0 | 33.00 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 3) | 0/0/0 | 27.41 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 4) | 0/0/0 | 27.42 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 5) | 0/0/0 | 26.01 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 6) | 0/0/0 | 25.84 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 7) | 0/0/0 | 26.79 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 8) | 0/0/0 | 24.74 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 9) | 0/0/0 | 27.07 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider) | 0/0/0 | 27.82 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz 2) | 0/0/0 | 70.93 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz 3) | 0/0/0 | 173.09 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz) | 0/0/0 | 45.65 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 10) | 0/0/0 | 24.50 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 2) | 0/0/0 | 28.24 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 3) | 0/0/0 | 34.25 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 4) | 0/0/0 | 26.54 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 5) | 0/0/0 | 26.00 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 6) | 0/0/0 | 38.85 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 7) | 0/0/0 | 26.76 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 8) | 0/0/0 | 26.11 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 9) | 0/0/0 | 42.79 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT) | 0/0/0 | 51.27 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 1) | 0/0/0 | 65.97 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 10) | 0/0/0 | 43.17 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 11) | 0/0/0 | 45.27 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 12) | 0/0/0 | 24.76 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 13) | 2/0/0 | 28.37 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 2) | 0/0/0 | 25.20 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 3) | 0/0/0 | 25.50 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 4) | 1/0/0 | 29.13 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 5) | 0/0/0 | 28.19 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 6) | 0/0/0 | 38.34 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 7) | 0/0/0 | 23.61 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 8) | 0/0/0 | 27.07 | 0 | |
